Одно- и многоплунжерные типа НД



Насосы дозировочные одноплунжерные и многоплунжерные, типа НД с проточной частью из нержавеющей стали (исполнение "К") и хромистой стали (исполнение "Д"). Подача от 0,1 до 5000 л/ч, давление до 400 кГс/см2 (мощность двигателя от 0,25 до 4 кВт).
Пример обозначения: НД 1,0-10/100 К14А 1,0-категория точности дозирования, 10 л/ч, 100 кГс/см2, К - нерж. 12Х18Н10Т, Д- 20Х13, 1-шевронные манжеты, 2-сальниковая набивка, 3-без подвода затворной жидкости, 4-подвод затворной жидкости, А-общепромышленное исполнение, В-взрывозащищенное исполнение.
Марка насоса Эл.двиг. кВт
 НД 0,1/63 К14 к станку  
 НД 0,63/63 К14 к станку  
 НД 0,4/63 К13 0,25/1500
 НД 1/63 К13 0,25/1500
 НД 1,6/63 К14 0,25/1500
 НД 2,5/400 К(Д)24 0,25/1500
 НД 1,0-10/100 К(Д)14 0,25/1500
 НД 1,0-16/63 К(Д)14 0,25/1500
 НД 1,0-25/40 К(Д)14 0,25/1500
 НД 1,0-40/25 К(Д)14 0,25/1500
 НД 1,0-63/16 К(Д)14 0,25/1500
 НД 1,0-100/10 К(Д)14 0,25/1500
 
 НД 10/400 К(Д)14 (24) 0,55/1500
 НД 16/250 К(Д)14 (24) 0,55/1500
 НД 2,5-25/160 К(Д)14 (24) 0,55/1500
 НД 1,0-40/100 К(Д)14 0,55/1500
 НД 1,0-63/63 К(Д)14 0,55/1500
 НД 1,0-100/40 К(Д)14 0,55/1500
 НД 1,0-160/25 К(Д)14 0,55/1500
 НД 1,0-250/16 К(Д)14 0,55/1500
 
 НД 16/400 К(Д)14 (24) 1,1/1500
 НД 25/250 К(Д)14 (24) 1,1/1500
 НД 2,5-40/160 К(Д)14 (24) 1,1/1500
 НД 1,0-63/100 К(Д)14 1,1/1500
 НД 1,0-100/63 К(Д)14 1,1/1500
 НД 1,0-160/40 К(Д)14 1,1/1500
 НД 1,0-250/25 К(Д)14 1,1/1500
 НД 1,0-400/10 К(Д)14 1,1/1500
 
 НД 25/400 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 40/250 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 2,5-63/160 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 1,0-100/100 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 1,0-160/63 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 1,0-250/40 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 1,0-400/25 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 1,0-630/16 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 НД 1,0-1000/10 К(Д)14 (24) 1,5/1500
 
 НД 40/400 К(Д)14 (24) 2,2/1500
 
 НД 25/1100 К(Д)24 3,0/1500
 НД 40/630 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 63/400 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 100/250 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 2,5-160/160 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 1,0-250/100 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 1,0-400/63 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 1,0-630/40 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 1,0-1000/25 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 1,0-1600/16 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 НД 1,0-2500/10 К(Д)14 (24) 3,0/1500
 
 2НД 125/400 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 200/250 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 2,5-320/160 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 1,0-500/100 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 1,0-800/63 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 1,0-1250/40 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 1,0-2000/25 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 1,0-3200/16 К(Д)14 (24) 5,5/1500
 2НД 1,0-5000/10 К(Д)14 (24) 5,5/1500