Наша специализация - поставка насосов на белорусский рынок.
Предлагаем ознакомиться с наиболее актуальными категориями товаров:
Вакуумные насосы - НВР, Z, ВВН, АВЗ, НВМ, TEPRO
Химические насосы - Х, АХ, ХЦМ, ХМ, КМХ, SIEBEC, DEBEM
Насосы и счетчики-расходомеры для мини-АЗС немецкой компании HORN Tecalemit
вся продукция
Погружные скважинные насосы ЭЦВ
Погружные скважинные центробежные насосы ЭЦВ предназначены для подъёма воды из сважин. Применяются в городском, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении.
Общая минерализация воды (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородный показатель рН 6,5-9,5, температура до 25°С, массовая доля твердых механических примесей не более 50 г/м3, содержание хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Преимущества по сравнению с аналогами:
- - Корпус насоса ЭЦВ сделан из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы и уменьшает массу насоса.
- - В насосах ЭЦВ 5, ЭЦВ 6 универсальное крепление резьба-фланец, в насосах ЭЦВ 8, ЭЦВ 10 фланцевое исполнение.
- - Гарантия 12 месяцев
- - Низкая цена (прямые поставки от производителя)
- - Высокая надежность
- - Сервис в Минске
Наименование | Подача, м.куб. | Напор, м | Мощность, кВт |
ЭЦВ 5-4-60 | 4 | 60 | 3 |
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 3 |
ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 3 |
ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 3 |
ЭЦВ 5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 3 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |
ЭЦВ 5-6,5-95 | 6,5 | 95 | 3 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 |
ЭЦВ 5-10-50 | 10 | 50 | 3 |
ЭЦВ 5-10-65 | 10 | 65 | 3 |
ЭЦВ 5-10-80 | 10 | 80 | 4 |
ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 2,8 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 3 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 2,8 |
ЭЦВ 6-6,5-100 | 6,5 | 100 | 4 |
ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4,5 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 |
ЭЦВ 6-6,5-180 | 6,5 | 180 | 5,5 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
ЭЦВ 6-16-180 | 16 | 180 | 13 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 8 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 |
ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 7,5 |
ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 8 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 16 |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 |
ЭЦВ 8-25-70нрк | 25 | 70 | 7,5 |
ЭЦВ 8-25-100 (110) | 25 | 100 | 11 |
ЭЦВ 8-25-100 (110)нрк | 25 | 100 | 11 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 |
ЭЦВ 8-25-125нрк | 25 | 125 | 13 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 |
ЭЦВ 8-25-150нрк | 25 | 150 | 16 |
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 |
ЭЦВ 8-25-180нрк | 25 | 180 | 18,5 |
ЭЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 8 |
ЭЦВ 8-40-45нрк | 40 | 45 | 8 |
ЭЦВ 8-40-60 (70) | 40 | 60 | 11 |
ЭЦВ 8-40-60 (70)нрк | 40 | 60 | 11 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
ЭЦВ 8-40-90нрк | 40 | 90 | 16 |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 |
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 27 |
ЭЦВ 8-40-150нрк | 40 | 150 | 27 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
ЭЦВ 8-40-180нрк | 40 | 180 | 32 |
ЭЦВ 8-63-50нрк | 63 | 50 | 18 |
ЭЦВ 8-63-70нрк | 63 | 70 | 22 |
ЭЦВ 8-63-90нрк | 63 | 90 | 27 |
ЭЦВ 8-63-110нрк | 63 | 110 | 33 |
ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 22 |
ЭЦВ 10-63-65нрк | 63 | 65 | 22 |
ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
ЭЦВ 10-63-110нрк | 63 | 110 | 32 |
ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 |
ЭЦВ 10-63-150нрк | 63 | 150 | 45 |
ЭЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 |
ЭЦВ 10-63-180нрк | 63 | 180 | 45 |
ЭЦВ 10-120-60нрк | 120 | 60 | 32 |
ЭЦВ 10-120-60нрк об | 120 | 60 | 32 |
ЭЦВ 10-120-90нрк | 120 | 90 | 45 |
ЭЦВ 10-120-90нрк об | 120 | 90 | 45 |
ЭЦВ 10-120-120нрк | 120 | 120 | 55 |
ЭЦВ 10-120-120нрк об | 120 | 120 | 55 |
ЭЦВ 10-120-140нрк | 120 | 140 | 65 |
ЭЦВ 10-120-140нрк об | 120 | 140 | 65 |
ЭЦВ 10-160-25нрк | 160 | 25 | 18 |
ЭЦВ 10-160-35нрк | 160 | 35 | 22 |
ЭЦВ 10-160-50нрк | 160 | 50 | 33 |
ЭЦВ 10-160-75нрк | 160 | 75 | 45 |
ЭЦВ 10-160-100нрк | 160 | 100 | 65 |
ЭЦВ 12-160-65нрк | 160 | 65 | 45 |
ЭЦВ 12-160-100нрк | 160 | 100 | 65 |
ЭЦВ 12-160-140нрк | 160 | 140 | 90 |
ЭЦВ 12-255-30нрк | 255 | 30 | 32 |
ЭЦВ 12-255-60нрк | 255 | 60 | 75 |
В обозначении насоса:
первая цифра — диаметр скважины в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм); вторая — номинальная подача (м3/ч);
третья цифра — номинальный напор, м.; НРК - нержавеющее рабочее колесо;
НРК об - нержавеющее рабочее колесо, насосная часть изготовлена с обойм.