Наша специализация - поставка насосов на белорусский рынок.
Предлагаем ознакомиться с наиболее актуальными категориями товаров:
Вакуумные насосы - НВР, Z, ВВН, АВЗ, НВМ, TEPRO
Химические насосы - Х, АХ, ХЦМ, ХМ, КМХ, SIEBEC, DEBEM
Дозировочные насосы - НД, НД-Р
вся продукция
Справочник соответствия насосов-аналогов разных годов выпуска
Справочник соответствия насосов-аналогов разных годов выпуска
| Насос-аналог | Насос-аналог | Типоразмер насоса |
| С 1973 года | С 1982 года | С 1990 года |
| Консольные насосы | ||
| 1,5К-6 | К 8/18 | К 50-32-125 |
| 1,5КМ-6 | KM 8/18 | KM 50-32-125 |
| 2К-6 | К 20/30 | К 65-50-160 |
| 2КМ-6 | KM 20/30 | KM 65-50-160 |
| 3К-9 | К 45/30 | К 80-65-160 |
| ЗК-6 | К 45/55 | К 80-50-200 |
| ЗКМ-6 | KM 45/55 | KM 80-50-200 |
| 4К-12 | К 90/35 | К 100-80-160 |
| 4КМ-12 | KM 90/35 | KM 100-80-160 |
| 4К-8 | К 90/55 | К 100-65-200 |
| 4КМ-8 | KM 90/55 | КМ-100-65-200 |
| 4К-6 | К 90/85 | К 100-65-250 |
| 4КМ-6 | KM 90/85 | КМ 100-65-250 |
| 6КМ-12 | КМ 160/20 | KM 150-125-250 |
| 6К-8 | К 160/30 | К 150-125-315 |
| 8К-12 | К 290/30 | K 200-150-315 |
| Горизонтальные насосы | ||
| 5НДВ | Д200-36 | Д200-36 |
| 4НДВ | Д200-95 | 1Д 200-90 |
| 6НДВ | Д320-50 | 1Д315-50 |
| 6 НДС | Д320-70 | 1Д315-71 |
| 10Д6 | Д500-65 | 1Д500-63 |
| 8НДВ | Д630-90 | 1Д630-90 |
| 12Д9 | Д800-57 | 1Д800-56 |
| 12 НДС | Д 1250-65 | 1Д1250-63 |
| 14Д6 | Д 1250-125 | 1Д 1250-125 |
| 14 НДС | Д 1600-90 | 1Д1600-90 |
| 16НДВ | Д2000-21 | АД 2000-21-2 |
| 20 Д 6 | Д 2000-100 | АД2000-100-2 |
| 18 НДС | Д2000-62 | АД 2500-62-2 |
| 20НДВ | Д3200-33 | АД 3200-33-2 |
| 20 НДС | Д3200-75 | АД3200-75-2 |
| 22 НДС | Д4000-95 | АД 4000-95-2 |
| 24НДВ | Д5000-32 | АД 6300-27-3 |
| 24 НДС | Д6300-80 | АД 6300-80-2 |
| Герметичные насосы | ||
| ЦНГ-70М-1 | 1,5ХГ-6К-2,8 | 1ЦГ6,3/20К-1,1 |
| 1ЦГ6,3/32К-2,2 | ||
| ЦНГ-70М-2 | 1,5ХГ-6ХЗ-К-4 | 1ЦГ6,3/32К-2,2 |
| ЦНГ-68 | 2ХГ-ЗК-14 | 1ЦГ 12,5/50К-4 |
| 2ЦГ25/50К-5,5 | ||
| ЦНГ-69 | ЗХГ-6Е-14 | 1ЦГ25/80К-11 |
| ЦНГ-71 | 4ХГ-12К-14 | 4ЦГ50/50К-11 |
| Химические насосы | ||
| 1,5Х-6 | Х8/18 | X50-32-125 |
| 2Х-9 | Х20/18 | X 65-50-125 |
| 2Х-6 | Х20/31 | X 65-50-160 |
| ЗХ-9 | Х45/31 | X 80-65-160 |
| ЗХ-6 | Х45/54 | X 80-50-200 |
| 4Х-12 | Х90-33 | X 100-80-160 |
| 4Х-9 | Х90/49 | X100-65-200 |
| 4Х-6 | Х90/85 | X100-65-250 |
| - | Х90/140 | X100-65-315 |
| 6Х-9 | X160/29 | X 150-125-315 |
| 5Х-12 | Х160/49 | X 150-125-400 |
| 8Х-12 | Х280/29 | X 200-150-315 |
| - | ХЗ/40 | АХ 40-25-160 |
| 1,5Х-4 | АХ8/30 | АХ 50-32-160 |
| - | Х8/60 | АХ 50-32-200 |
| 2Х-6 | АХ20/31 | АХ 65-50-160 |
| 2Х-4 | АХ20/53 | АХ 65-40-200 |
| ЗХ-9 | АХ45/31 | АХ 100-65-315 |
| ЗАХ-6 | АХ45/54 | АХ 100-65-400 |
| - | АХ90/19 | АХ 125-80-250 |
| 4АХ-12 | АХ90/33 | АХ 125-100-315 |
| 4АХ-9 | АХ90/49 | АХ 125-100-400 |
| - | АХ280/42 | АХ 200-150-400 |
| - | АХ500/37 | АХ 250-200-315 |
| - | АХП8/40 | АХП50-32-200 |
| - | АХП20/31 | АХП65-50-160 |
| - | АХП45/54 | АХП 100-65-400 |
| Сточно-массные насосы | ||
| ФГ 14,5/10 | СД 16/10 | CM 80-50-200/4 |
| ФГ 25,5/14,5 | СД25/14 | CM 100-65-200/4 |
| ФГ 16/27 | СД16/25 | CM 80-50-200a/2 |
| СД 32/40 | CM 80-50-200/2 | |
| ФГ57,7/9,5 | СД50/10 | CM 100-65-200/4 |
| ФГ 51/58 | СД 50/56 | CM 100-65-200/2 |
| ФГ81/18 | СД80/18 | CM 125-80-315a/4 |
| ФГ 81/31 | СД 80/32 | CM 125-80-315/4 |
| ФГ 115/38 | СД100/40 | CM 100-65-200/2 |
| ФГ 144/46 | СД 160/45 | CM 150-125-315/4 |
| ФГ216/24 | СД 250/22,5 | CM 150-125-315a/4 |
| ФГ 450/22,5 | СД 450/22,5 | CM 250-200-400/6 |
| Ф Г 450/57,5 | СД 450/56 | СМ200-150-500а/4 |
| ФГ 450/95 | СД 450/95 | CM 200-150-500/4 |
| ФГ 800/33 | СД 800/32 | CM 250-200-400/4 |
| 16ФВ-18 | ФВ2700/26,5 | СДВ2700/26,5 |
| 24ФВ-13 | ФВ4000/28 | СДВ4000/28 |
| 26ФВ-22 | ФВ7200/29 | СДВ7200/29 |
| ЗОФВ-17 | ФВ9000/45 | СДВ9000/45 |








Тел.: + 375 17 235 06 66